Limity przechowywanych wartości.
Poziom ochrony/odporności szaf, sejfów i kas pancernych na włamanie określają klasy odporności S1 oraz S2 wg normy PN-EN 14450 oraz klasy od 0 do VIII wg normy PN-EN 1143-1. Im wyższa klasa sejfu tym większe są limity wartości (gotówka, biżuteria, itp.), które możemy przechowywać w urządzeniu.
Możemy również ubezpieczyć zawartość sejfu – należy wówczas uzgodnić ze swoim ubezpieczycielem kwotę ubezpieczenia i w związku z tym klasę sejfu.
Poniżej limity wartości, które można przechowywać w sejfie wg Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.09.2010 r.
Limity określamy w jednostkach obliczeniowych (j.o.) gdzie 1 jednostka obliczeniowa to równowartość 120 przeciętnych wynagrodzeń wg danych GUS za ostatni kwartał.
Wyliczenia dla poniższych tabel zostały wykonane dla 2022 r. gdzie przeciętne wynagrodzenie wyniosło 6346,15 zł. (komunikat Prezesa GUS z dn. 09.02.2023)
Pojemniki bezpieczne i szafy
Klasa odporności na włamanie według Polskiej Normy PN-EN 14450 | Dopuszczalne limity wartości pieniężnych przechowywanych stale | Dopuszczalne limity wartości pieniężnych przechowywanych pod nadzorem osób obsługujących urządzenia w czasie godzin pracy jednostki organizacyjnej. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
urządzenia niezabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu | urządzenia zabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego | urządzenia niezabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu | urządzenia zabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego | |||||
S1 | 0,1 | 76153 PLN | 0,2 | 152307 PLN | 0,8 | 609230 PLN | 1,5 | 1142307 PLN |
S2 | 0,2 | 152307 PLN | 0,4 | 304615 PLN | 1,5 | 1142307 PLN | 3,0 | 2284614 PLN |
Urządzenia / sejfy i kasy pancerne /
Urządzenia | Limity wartości pieniężnych przechowywanych w urządzeniach: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa odporności na włamanie według PN-EN 1143-1 lub PN-EN 1143-2 | niewyposażonych w system sygnalizacji włamania i napadu | wyposażonych w system sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego | wyposażonych w:
|
wyposażonych w:
|
||||
0 | 0,5 | 380769 PLN | 1,0 | 808018 PLN | 1,5 | 1212027 PLN | 2,5 | 2020045 PLN |
I | 1,0 | 808018 PLN | 1,5 | 1212027 PLN | 3 | 2424054 PLN | 5 | 4040090 PLN |
II | 1,5 | 1212027 PLN | 3 | 1212027 PLN | 6 | 4848108 PLN | 10 | 8080180 PLN |
III | 3 | 1212027 PLN | 6 | 4848108 PLN | 10 | 8080180 PLN | 15 | 12120270 PLN |
IV | 5 | 4040090 PLN | 10 | 8080180 PLN | 15 | 12120270 PLN | 20 | 16160360 PLN |
V | 8 | 6464144 PLN | 15 | 12120270 PLN | 20 | 16160360 PLN | 40 | 32320720 PLN |
VI | 12 | 9696216 PLN | 20 | 16160360 PLN | 30 | 24240540 PLN | 60 | 48481080 PLN |
VII | 16 | 12928288 PLN | 30 | 24240540 PLN | 40 | 32320720 PLN | 80 | 64641440 PLN |
VIII | 20 | 16160360 PLN | 40 | 32320720 PLN | 60 | 48481080 PLN | 120 | 96962160 PLN |
IX | nie dotyczy | 60 | 48481080 PLN | 80 | 64641440 PLN | 160 | 12928288 PLN | |
X | nie dotyczy | 100 | 80801800 PLN | 120 | 96962160 PLN | 200 | 161603600 PLN |
Uwagi:
- Urządzenia o masie poniżej 1 tony powinny być przytwierdzone do podłoża z siłą określoną w Polskiej Normie PN-EN 1143-1, a pojemniki bezpieczne powinny być przytwierdzone do podłoża z siłą określoną w Polskiej Normie PN-EN 14450.